هوائي التطوير الموجه بالاختبار 16dBi 2.6 جيجاهرتز
الموديل: S-HPX0411P-2Q
الخصائص الكهربائية العامة | |||
عام حدود | نطاق التردد (ميجا هرتز) | 2300-2400(Y1) | 2500-2690(Y1) |
الاستقطاب | ±45 | ||
إمالة كهربائية للأسفل (°) | 2-12، قابلة للتعديل بشكل مستمر | ||
تأريض البرق | تيار مستمر مؤرض | ||
المعايرة و كهربائي حدود | عامل الاقتران بين منفذ المعايرة وكل منفذ هوائي (ديسيبل) | -26±2 | |
أقصى انحراف للأمبير/الطور: | ≤0.8/7° | ||
معدل الموجة الدائمة: | ≤1.5 | ||
عزل الاستقطاب المشترك بين المنافذ (ديسيبل): | ≥20 | ||
عزل الاستقطاب المتبادل بين المنافذ (ديسيبل): | ≥25 | ||
متوسط الطاقة لكل مدخل (واط) | ≥50 | ||
الخصائص الكهربائية لتشكيل الحزمة | ||||
إشعاع حدود | نطاق التردد (ميجا هرتز) | 2300-2400(Y1)
| 2500-2690(Y1) | |
عمود واحد | عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 80±20 | 72±15 | |
المكسب(ديسيبل): | 15.2±1.0 | 15.4±1.0 | ||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 5.9 | 5.2 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع 0 درجة (ديسيبل): | ≥17 | ≥17 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | ≥22 | ≥22 | ||
قمع الفص الجانبي العلوي الأول (ديسيبل) | ≥14 | ≥14 | ||
شعاع البث | المكسب(ديسيبل): | 20.8±1.0 | 21.0±1.0 | |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 65±15 | 65±15 | ||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 5.9 | 5.3 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | ≥23 | ≥23 | ||
قمع الفص الجانبي العلوي الأول (ديسيبل) | ≥15 | ≥15 | ||
شعاع الخدمة عند 0 درجة | المكسب (ديسيبل): | 20.8±1.0 | 21.0±1.0 | |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 22 | 20 | ||
مستوى الفص الجانبي الأفقي (°): | ≤-11 | ≤-11 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع 0 درجة (ديسيبل): | ≥20 | ≥20 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | ≥25 | ≥25 | ||
شعاع الخدمة @ ±60 درجة | المكسب (ديسيبل): | 16.8±0.5 | 17.5±0.5 | |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 26 | 24 | ||
مستوى الفص الجانبي الأفقي (°): | ≤0 | ≤0 | ||
البيانات الميكانيكية
البيانات الميكانيكية | |
أبعاد الهوائي (مم): | 1500×320×140 |
أبعاد التعبئة (مم): | 1760×405×230 |
الوزن الصافي للهوائي/القوس (كجم): | 19/5.9 |
الوزن الإجمالي للهوائي (كجم): | 29 |
نوع الاتصال: | 1×MQ4، 1×إم كيو 5 |
لقد وجدنا المادة: | الألياف الزجاجية |
قطر الأنبوب الخارجي (مم): | 50-115 |
مجموعات التثبيت (متضمنة): | بكالوريوس.K.04.00069351، إمالة لأسفل قابلة للتعديل 0°-16° |
رطوبة: | 95% رطوبة نسبية عند +30 درجة مئوية |
درجة الحرارة (درجة مئوية): | -40~+70 |
حمل الرياح عند 150 كم/ساعة (شمال): | أمامي/جانبي/خلفي:549/146/747 |
أقصى سرعة للرياح (كم/ساعة) | 200 |