هوائي 2LB4MB بزاوية 65 درجة وكسب 12/14/14 ديسيبل +3.5 جيجاهرتز بتقنية TDD
الموديل: S-VU2L4PX8.4.4P-2C
المواصفات الكهربائية (3300-3800 ميجاهرتز) | |||
عام حدود | نطاق التردد (ميجاهرتز): | 3300-3800(P1) | |
الاستقطاب: | ±45 | ||
زاوية الميل الكهربائي للأسفل (°): | 2-12 قابل للتعديل باستمرار | ||
التأريض: | دي سي جراوندد | ||
نوع الموصل: | 1xMQ5.1xMQ4 | ||
المعايرة و كهربائي حدود | معامل الاقتران بين منفذ المعايرة وكل منفذ هوائي (ديسيبل): | -26±2 | |
أقصى انحراف في التيار/الطور: | <1.2/12° | ||
VSWR: | <1.5 | ||
أقصى طاقة لكل منفذ (في): | 40 | ||
أناالعزلة (ديسيبل): | شششش20 | ||
إشعاع حدود | عمود واحد | عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 70±10 |
عرض الحزمة الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.6 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | ||
الكسب (ديسيبل): | 14.1±0.7 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | >15 (0°)/>6 (±60°) | ||
شعاع البث | عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 65±10 | |
الكسب (ديسيبل): | 15.6±0.5 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | ||
عرض الحزمة الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.6 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | >15 (0°)/>6 (±60°) | ||
1شارع كبح الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | >14 | ||
شعاع الخدمة عند 0 درجة | الكسب (ديسيبل): | 19.0±0.5 | |
عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 20 | ||
مستوى الفصوص الجانبية الأفقية (ديسيبل): | <-12 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (0°) (ديسيبل): | 15 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | ||
المواصفات الكهربائية (698-960/1710-2690 ميجاهرتز) | |||||||||
نطاق التردد (ميجاهرتز): | 698-960 (R1)R2) | 1710-2690(السنة الأولى،Y4) | 1710-2690(و2،و3) | ||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |
يكسب (ديسيبل): | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 12.5 | 13.3 | 13.8 |
خسارة العودة (ديسيبل): | >14 (نسبة الموجة المرتدة(<1.5) | ||||||||
الاستقطاب: | ±45° | ||||||||
3 ديسيبل أفقيبعرض الحزمة (°): | 68 | 77 | 80 | 69 | 65 | 62 | 71 | 67 | 60 |
3 ديسيبل عموديبعرض الحزمة (°): | 28 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 |
نسبة الأمام إلى الخلف(ديسيبل): | شششش21 | شششش21 | شششش21 | شششش25 | شششش24 | شششش24 | شششش23 | شششش24 | شششش23 |
زاوية الميل الكهربائي للأسفل (°): | 2-16 قابل للتعديل بشكل مستقل ومستمر | 2-12قابل للتعديل بشكل مستقل ومستمر | |||||||
عزل الاستقطاب (ديسيبل): | شششش23 | ||||||||
عزل النطاقات (ديسيبل): | شششش23 | ||||||||
أقصى طاقة لكل منفذ (في): | 150 | 200 | |||||||
التشكيل البيني IM3 (dBc): | <-150 (2×43 ديسيبل ميلي واط) | ||||||||
مقاومة (أوم): | 50 | ||||||||
الحماية من الصواعق: | العاصمة واشنطنجيمستدير | ||||||||
نوع الموصل: | 12x4.3-10 Fإلى الأم | ||||||||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 1095×498×197 |
التعبئة والتغليف أبعاد (مم): | 1365x585×290 |
هوائيشبكةوزن/قوس (كيلوغرام): | 24/5.9 |
هوائيإجماليوزن (كيلوغرام): | 34.5 |
وجدنا المادة التالية: | فيبيكونزجاج |
Pاكتب من (مم): | 50-115 |
التركيبالمجموعات (المضمنة): | BA.K.04.00069381، إمكانية تعديل زاوية الميل لأسفل من 0° إلى 20° |