هوائي التطوير الموجه بالاختبار 2LB4MB 65° 15/17dBi+3.5GHz
النموذج: S-SU2L4PX10.8.10P-2Q
المواصفات الكهربائية (2300-3800 ميجا هرتز) | ||||
عام حدود | نطاق التردد (ميجا هرتز): | 2300-3800(ص1) | ||
2300-2690 | 3300-3800 | |||
الاستقطاب: | ±45 | |||
الميل الكهربائي للأسفل (°): | 2-12، قابلة للتعديل بشكل مستمر | |||
التأريض: | تيار مستمر مؤرض | |||
نوع الموصل: | 1×MQ4، 1×إم كيو5 | |||
المعايرة و كهربائي حدود | عامل الاقتران بين منفذ المعايرة وكل منفذ هوائي (ديسيبل): | -26±2 | ||
أقصى انحراف للأمبير/الطور: | أقل من 1.2ديسيبل/ 12° | |||
معدل الموجة الدائمة: | أقل من 1.5 | |||
الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ (في): | 50 | |||
أناالعزلة (ديسيبل): | سسششش20 | |||
إشعاع حدود | عمود واحد | عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 100 | 65 |
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | سششش23 | سسششش25 | ||
المكسب (ديسيبل): | 14.5 | 15.5 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | سسسسس13 (0°)/ سسسسسس6 (±60 درجة) | |||
شعاع البث | عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 65 | ||
المكسب (ديسيبل): | 16.0 | 15.5 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | |||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | سسشش15 (0°)/ سسشش8(±60 درجة) | |||
1شارع قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | سسسسس14 | |||
شعاع الخدمة عند 0 درجة | المكسب (ديسيبل): | 20.0 | 21.0 | |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 26 | 18 | ||
مستوى الفص الجانبي الأفقي (ديسيبل): | <-12 | |||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (0 درجة) (ديسيبل): | 18 | |||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | |||
المواصفات الكهربائية لشبكة 5G رقم غير معروف (2300-3800 ميجاهرتز) | ||||
إشعاع حدود | نطاق التردد (ميجا هرتز): | 2300-3800(P1) | ||
2300-2690 | 3300-3800 | |||
عمود واحد شعاع | عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 100 | 70 | |
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 22 | |||
المكسب (ديسيبل): | 14.5±0.5 | 15.5±0.5 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | سسسسس13 (0°)/ سسسسسس6 (±60 درجة) | |||
1شارع قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | سسسسس14 | |||
لا.شعاع البث | عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 65 | ||
المكسب (ديسيبل): | 19.8 | 21.8 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | |||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
1شارع قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | سسسسس15 | |||
لا.شعاع الخدمة | 0 درجة شعاع مباشر جعين (ديسيبل): | 20.0 | 21.0 | |
0 درجةشعاع مباشر hعرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 26 | 18 | ||
0 درجةشعاع مباشر hأفقيجنسبة القطبية روس (0 درجة) (ديسيبل): | 18 | |||
0 درجةشعاع مباشر hأفقيفرونت إلىبآكرنسبة (ديسيبل): | 25 | |||
المواصفات الكهربائية (698-960/1710-2690 ميغا هرتز) | |||||||||
نطاق التردد (ميجا هرتز): | 698-960(R1،R2) | 1710-2690(ي2،و3) | 1710-2690(السنة الأولى،و4) | ||||||
| 698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 |
يكسب (ديسيبل): | 14.0 ±0.5 | 14.4 ±0.7 | 14.6 ±0.7 | 16.2 ±0.6 | 16.7 ±0.6 | 17.2 ±0.8 | 16.3 ±0.6 | 16.8 ±0.6 | 17.3 ±0.8 |
خسارة العودة (ديسيبل): | سسسسس14 (معدل الموجة الدائمة<1.5) | ||||||||
الاستقطاب: | ±45 درجة | ||||||||
أفقي 3 ديسيبلبعرض الإمالة (°): | 65 | 60 | 58 | 70 | 69 | 63 | 67 | 66 | 60 |
عمودي 3 ديسيبلبعرض الإمالة (°): | 10.3 | 9.0 | 8.3 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 7.5 | 6.1 | 5.1 |
الميل الكهربائي للأسفل (°): | 2-12 قابلة للتعديل بشكل مستقل ومستمر | 2-12 قابلة للتعديل بشكل مستقل ومستمر | |||||||
نسبة الأمام إلى الخلف @180±30° (ديسيبل): | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 |
1شارع قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |
نسبة الاستقطاب المتقاطع 0° (ديسيبل): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
داخلعزل النطاق (ديسيبل): | سسسسس25 | ||||||||
إنتيكونعزل النطاق (ديسيبل): | سسسسس25 | ||||||||
الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ (في): | 250 | 200 | |||||||
التعديل المتبادل IM3 (ديسيبل سي): | <-153 (2×(43 ديسيبل ميلي واط) | ||||||||
مقاومة (أوم): | 50 | ||||||||
الحماية من الصواعق: | دي سيجمدورة | ||||||||
نوع الموصل: | 12×4.3-10فإلى الأم | ||||||||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 2095×498×197 |
التعبئة والتغليف أبعاد (مم): | 2355×580×285 |
هوائيشبكةوزن/قوس (كجم): | 41/5.9 |
هوائيإجماليوزن (كجم): | 53
|
لقد وجدنا المادة: | فيبيكونزجاج |
صالنوع من (مم): | 50-115 |
التركيبالمجموعات (المتضمنة): | بكالوريوس.K.04.00069341، إمالة قابلة للتعديل لأسفل 0-14° |