هوائي 2LB4MB بزاوية 65 درجة وكسب 15/17 ديسيبل +3.5 جيجاهرتز بتقنية تطوير البرمجيات القائم على الاختبار
الموديل: S-SU2L4PX10.8.10P-2Q
المواصفات الكهربائية (2300)-3800 ميجاهرتز) | ||||
عام حدود | نطاق التردد (ميجاهرتز): | 2300-3800(P1) | ||
2300-2690 | 3300-3800 | |||
الاستقطاب: | ±45 | |||
زاوية الميل الكهربائي للأسفل (°): | 2-12قابل للتعديل باستمرار | |||
التأريض: | دي سي جراوندد | |||
نوع الموصل: | 1×MQ41×MQ5 | |||
المعايرة و كهربائي حدود | معامل الاقتران بين منفذ المعايرة وكل منفذ هوائي (ديسيبل): | -26±2 | ||
أقصى انحراف في التيار/الطور: | <1.2ديسيبل/ 12° | |||
نسبة الموجة المرتدة: | <1.5 | |||
أقصى طاقة لكل منفذ (في): | 50 | |||
أناالعزلة (ديسيبل): | >20 | |||
إشعاع حدود | عمود واحد | عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 100 | 65 |
عرض الحزمة الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | >23 | >25 | ||
الكسب (ديسيبل): | 14.5 | 15.5 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | >13 (0°)/ هسسسسه6 (±60°) | |||
شعاع البث | عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 65 | ||
الكسب (ديسيبل): | 16.2 | 16.0 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | |||
عرض الحزمة الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | >15 (0°)/ شششش8(±60°) | |||
1شارع كبح الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | >14 | |||
شعاع الخدمة عند 0 درجة | الكسب (ديسيبل): | 20.0 | 21.0 | |
عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 26 | 18 | ||
مستوى الفصوص الجانبية الأفقية (ديسيبل): | <-12 | |||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (0°) (ديسيبل): | 18 | |||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | |||
المواصفات الكهربائية لتقنية الجيل الخامس غير مسجل (2300-3800 ميجاهرتز) | ||||
إشعاع حدود | نطاق التردد (ميجاهرتز): | 2300-3800(P1) | ||
2300-2690 | 3300-3800 | |||
عمود واحد شعاع | عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 100 | 70 | |
عرض الحزمة الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 22 | |||
الكسب (ديسيبل): | 14.5±0.5 | 15.5±0.5 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع (ديسيبل): | >13 (0°)/ هسسسسه6 (±60°) | |||
1شارع كبح الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | شششش14 | |||
لا.شعاع البث | عرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 65 | ||
الكسب (ديسيبل): | 19.8 | 21.8 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 25 | |||
عرض الحزمة الرأسي 3 ديسيبل (°): | 8.4 | 6.2 | ||
1شارع كبح الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | >15 | |||
لا.شعاع الخدمة | 0° شعاع مباشر gعين (ديسيبل): | 20.0 | 21.0 | |
0°شعاع مباشر hعرض الحزمة الأفقي 3 ديسيبل (°): | 26 | 18 | ||
0°شعاع مباشر hأفقيجنسبة الاستقطاب العكسي (0°) (ديسيبل): | 18 | |||
0°شعاع مباشر hأفقيومن الأمام إلىبباكرالنسبة (ديسيبل): | 25 | |||
المواصفات الكهربائية (698-960/1710)-2690 ميجاهرتز) | |||||||||
نطاق التردد (ميجاهرتز): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(السنة الثانية،و3) | 1710-2690(السنة الأولى،و4) | ||||||
| 698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 |
يكسب (ديسيبل): | 14.5 ±0.5 | 14.7 ±0.7 | 14.8 ±0.7 | 16.5 ±0.6 | 16.7 ±0.6 | 17.3 ±0.8 | 16.6 ±0.6 | 16.8 ±0.6 | 170.4 ±0.8 |
خسارة العودة (ديسيبل): | >14 (نسبة الموجة المرتدة(<1.5) | ||||||||
الاستقطاب: | ±45° | ||||||||
3 ديسيبل أفقيبعرض الحزمة (°): | 65 | 60 | 58 | 70 | 69 | 63 | 67 | 66 | 60 |
3 ديسيبل عموديبعرض الحزمة (°): | 10.3 | 9.0 | 8.3 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 7.5 | 6.1 | 5.1 |
زاوية الميل الكهربائي للأسفل (°): | 2-12 قابلة للتعديل بشكل مستقل ومستمر | 2-12 قابلة للتعديل بشكل مستقل ومستمر | |||||||
نسبة الأمام إلى الخلف 180±30° (ديسيبل): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1شارع كبح الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
نسبة الاستقطاب المتقاطع 0° (ديسيبل): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
داخليعزل النطاق (ديسيبل): | شششش25 | ||||||||
عدد صحيحيكونعزل النطاق (ديسيبل): | شششش25 | ||||||||
أقصى طاقة لكل منفذ (في): | 250 | 200 | |||||||
التشكيل البيني IM3 (ديسيبل): | <-153 (2×43 ديسيبل ميلي واط) | ||||||||
مقاومة (أوم): | 50 | ||||||||
الحماية من الصواعق: | العاصمة واشنطنجيمستدير | ||||||||
نوع الموصل: | 12×4.3-10Fإلى الأم | ||||||||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 2095×498×197 |
التعبئة والتغليف أبعاد (مم): | 2355×580×285 |
هوائيشبكةوزن/قوس (كيلوغرام): | 41/5.9 |
هوائيإجماليوزن (كيلوغرام): | 53
|
وجدنا المادة التالية: | فيبيكونزجاج |
Pاكتب من (مم): | 50-115 |
التركيبالمجموعات (المضمنة): | بكالوريوس.K.04.00069341، إمكانية تعديل الميل للأسفل 0-14° |