2LB6MB 65 ° 13 / 16.5 / 17 / 16.5dBi هوائي متعدد النطاقات

XXXXXXXX Pol Antenna 2 × 694-960 / 2 × 1710-2170 / 2 × 2490-2690 / 2 × 1710-2690 ميجا هرتز 65 ° / 65 ° / 65 ° / 65 ° 13 / 16.5 / 17 / 16.5dBi 2 ° -16 ° / 2 ° -12 ° / 2 ° -12 ° / 2 ° -12 ° قابلة للاستبدال RET
الموديل: U2L4PX305.10P-DHH-2C
الخصائص الكهربائية
694-960 (R1، R2) | 1710-2690 (Y1، Y4) | |||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 - 2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
ربح (ديسيبل): | 12.2±0.5 | 12.9±0.5 | 12.9±0.5 | 16.3±0.5 | 16.6±0.5 | 16.7±0.5 | ||
تعويض الخساره (ديسيبل): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
الاستقطاب: | ± 45 درجة | |||||||
أفقي 3dB عرض الحزمة (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
عرض الحزمة العمودي ثلاثي الأبعاد (°): | 18.7 | 16.7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | ||
داونيلت الكهربائية (°): | 2-16 قابل للتعديل بشكل مستمر | 2-12 قابل للتعديل بشكل مستمر | ||||||
حق نوع: | تتالي SRET ، AISG 2.0 ، قابل للترقية | |||||||
1شارع Sidelobe العلوي إخماد (ديسيبل): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
عزل Intraband (ديسيبل): | >25 | |||||||
عزل النطاق البيني (ديسيبل): | >25 | |||||||
الأعلى. الطاقة لكل منفذ (في): | 250 | 200 | ||||||
التضمين البيني IM3 (ديسيبلج): | <-150 (2X43 ديسيبل ميلي واط) | |||||||
معاوقة (أوم): | 50 | |||||||
الحماية من الصواعق: | العاصمة جيمدور |
الخصائص الكهربائية
نطاق الترددات (ميغا هيرتز): | 1710 - 2170(B1، B2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
ربح (ديسيبل): | 15.5±0.5 | 15.6±0.5 | 15.6±0.5 | 15.7±0.5 |
تعويض الخساره (ديسيبل): | >14 (VSWR <1.5) | |||
الاستقطاب: | ± 45 درجة | |||
أفقي 3dB عرض الحزمة (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
عرض الحزمة العمودي ثلاثي الأبعاد (°): | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 |
داونيلت الكهربائية (°): | 2-12 قابل للتعديل بشكل مستقل باستمرار | |||
حق نوع: | تتالي SRET ، AISG2.0 ، قابل للترقية | |||
1شارع Sidelobe العلوي إخماد (ديسيبل): | 14 | 15 | 14 | 15 |
عزل Intraband (ديسيبل): | >25 | |||
عزل النطاق البيني (ديسيبل): | >25 | |||
الأعلى. الطاقة لكل منفذ (في): | 200 | 200 | ||
التضمين البيني IM3 (ديسيبلج): | <-150 (2 × 43 ديسيبلم) | |||
معاوقة (أوم): | 50 | |||
الحماية من الصواعق: | العاصمة الأرضية |
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 1495X498X197 |
التعبئة أبعاد (مم): | 1805X580X290 |
هوائي شبكة وزن/قوس (كلغ): | 31 / 5.9 |
هوائي إجمالي وزن (كلغ): | 42.5 |
مادة رادوم: | فيبإيهزجاج |
صipe OD (مم): | 50-114 |
تصاعد أطقم (متضمنة): | BA.K 04.00069131و قابل للتعديل داونتالأكسجين 0°-16° |
نوع الموصل: | 16X4.3-10 أنثى |