6 ميجا بايت 8 ° 23dBi هوائي شعاع سداسي

6X Pol Panel Hexa-Beam Antenna 6 × 1695-2690MHz 8 ° 23dBi 6 ° FET
6 ميجا بايت 8 ° 23dBi هوائي شعاع سداسي
الموديل: 6LPX1406F6-C
الخصائص الكهربائية
نطاق التردد (ميجاهرتز): | الشعاع 1 (المنفذ 1/2 ، اليسار) / الشعاع 6 (المنفذ 11/12 ، اليمين) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
كسب (ديسيبل): | 19.3 ± 0.5 | 21.5 ± 0.5 | 21.7 ± 0.5 |
عرض الحزمة الأفقي ثلاثي الأبعاد (°): | 11.5 | 8.9 | 7.7 |
شعاع أفقي (°): | ± 42 | ± 36 | ± 30 |
عرض الحزمة العمودي ثلاثي الأبعاد (°): | 17.6 | 14.6 | 12.2 |
نطاق التردد (ميجاهرتز): | شعاع 2 (منفذ 3/4 ، يسار) / شعاع 5 (منفذ 9/10 ، يمين) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
كسب (ديسيبل): | 21.0 ± 0.5 | 22.1 ± 0.5 | 22.5 ± 0.5 |
عرض الحزمة الأفقي ثلاثي الأبعاد (°): | 9.5 | 7.8 | 7.0 |
شعاع أفقي (°): | ± 24 | ± 21 | ± 15 |
عرض الحزمة العمودي ثلاثي الأبعاد (°): | 14.9 | 12.3 | 10.8 |
نطاق التردد (ميجاهرتز): | الشعاع 3 (المنفذ 5/6 ، يسار) / الشعاع 4 (المنفذ 7/8 ، يمين) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
كسب (ديسيبل): | 21.2 ± 0.5 | 22.6 ± 0.5 | 23.1 ± 0.5 |
عرض الحزمة الأفقي ثلاثي الأبعاد (°): | 9.0 | 7.6 | 6.8 |
شعاع أفقي (°): | ± 8 | ± 7 | ± 6 |
عرض الحزمة العمودي ثلاثي الأبعاد (°): | 13.5 | 11.5 | 10.2 |
نطاق التردد (ميجاهرتز): | 1695-2690 | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
خسارة العودة (ديسيبل): | >14 (VSWR <1.5) | ||
الاستقطاب: | ± 45 درجة | ||
الميل الكهربائي (°): | 6 ثابت | ||
1شارع قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | 18 | 17 | 16 |
نسبة من الأمام إلى الخلف عند 180 ± 30 درجة (ديسيبل): | 30 | 30 | 30 |
الإنعاش القلبي الرئوي عند خط التسديد (ديسيبل): | 15 | 15 | 15 |
العزلة بين الاستقطاب (ديسيبل): | >25 | ||
الأعلى. الطاقة لكل منفذ (وات): | 200 | ||
البيني IM3 (ديسيبل): | <-150 (2 × 43 ديسيبل) | ||
مقاومة (أوم): | 50 | ||
الحماية من الصواعق: | العاصمة الأرضية | ||
نوع الموصل: | 12 × 4.3-10 أنثى |
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 761 × 1076 × 136 |
أبعاد التعبئة (مم): أبعاد التعبئة (مم): | 909 × 1199 × 237 |
الوزن الصافي للهوائي / الحامل (كجم): | 32 / 5.7 |
الوزن الإجمالي للهوائي (كجم): | 43 |
مادة رادوم: | الألياف الزجاجية |
OD الأنبوب (مم): | 70-114 |
مجموعات التركيب (متضمنة): | BA.K.04.00032 ، ميل للأسفل قابل للتعديل 0-10 درجة |