هوائي ثنائي الحزمة 2 ميجابايت بزاوية 35 درجة وكسب 20 ديسيبل
الموديل: 2WPX0410M-V1
المواصفات الكهربائية
نطاق التردد (ميجاهرتز): | 1710-2170 | ||||||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | |||||||
يكسب (ديسيبل): | 18.2±0.5 | 18.6±0.5 | 19.1±0.5 | ||||||
فقدان العودة (ديسيبل): | >14(نسبة الموجة المرتدة<1.5) | ||||||||
الاستقطاب: | ±45° | ||||||||
3 ديسيبل أفقيبعرض الشبكة (°): | 2×37 | 2×35 | 2×32 | ||||||
أفقيبهاPمرهمفي (°) | -29+29 | -27+27 | -25+25 | ||||||
رَأسِيّ 3 ديسيبل بعرض الشبكة (°): | 8.2 | 7.5 | 7.1 | ||||||
ميل كهربائي للأسفل (°): | 0-10 قابل للتعديل بشكل مستقل ومستمر | ||||||||
1شارعجنوب علويأناقمع ديلوب(ديسيبل): | 0° | 5° | 10° | 0° | 5° | 10° | 0° | 5° | 10° |
17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | |
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | 30 | 29 | 29 | ||||||
الإنعاش القلبي الرئوي عند نقطة الرؤية (ديسيبل): | 15 | 16 | 16 | ||||||
كبح الفصوص الجانبية الأفقية (ديسيبل): | 18 | 18 | 16 | ||||||
عزل الاستقطاب (ديسيبل): | >28 | ||||||||
أقصى طاقة لكل منفذ (واط): | 250 | ||||||||
التعديل البيني IM3(ديسيبل)ج): | <-150(2×43 ديسيبل ميلي واط) | ||||||||
مقاومة(أوم): | 50 | ||||||||
الحماية من الصواعق: | دي سي جراوندد | ||||||||
نوع الموصل: | أنثى DIN 4×7/16 | ||||||||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 1322×320×115 |
أبعاد التعبئة (مم): | 1645×405×210 |
الوزن الصافي للهوائي/قوس (كجم): | 13.3 /5.9 |
هوائيإجماليوزن (كيلوغرام): | 22 |
وجدنا المادة التالية: | مادة مادة PVC مقاومة للأشعة فوق البنفسجية |
القطر الخارجي للأنبوب (مم): | 50-114 |
أدوات التركيب (مرفقة): | بكالوريوس.K.04.00069151، إمكانية تعديل زاوية الميل لأسفل من 0 إلى 20 درجة |